Spiral 100N Body Weight
(> Greater than; < Less than)
Chest Minimum Buoyancy
Baby <15 kg 40-57 cm (16-22 “) 30 N
Child <20 kg 53-61 cm (21-24 “) 30 N
Large Child 20-30 kg 57-70 cm (22-27 “) 40 N
Junior 30-40 kg 69-79 cm (27-31 “) 50 N
Adult Small 40-60 kg 86-96 cm (34-38 “) 70 N
Adult Medium 5-70 kg 97-107 cm (38-42 “) 80 N
Adult Large >70 kg 107-117 cm (42-46 “) 100 N
Adult X Large >70 kg 117-127 cm (46-50 “) 100 N